- 产品介绍
产品名称:高低温冲击试验箱
软件产品参数:GT-TC-80Z本系列表冷暖蠕变检验箱支持于低压电工电子元器件厂成品,电子元器件厂零元件的冷暖不间断蠕变检验。适用人群规范:货品可满足需要CNS、MIL、IEC、JIS、GB/T2423.5-1995、GJB150.5-87等规范。温度表冲撞空间 | 高温天(tian)气60℃~+150℃ 高温-40℃~-10℃ |
打火平均温度规模 | +60℃ ~ +180℃ |
高温槽升温用时 | RT(室(shi)温)~ +180℃≤40min(室温在+10~+30℃时). |
预冷水温的范围 | -10℃~-55℃ |
低温槽降温期限 | RT(室温)~ -55℃≤35min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
变为時间 | ≤8S |
冲(chong)击归(gui)复比(bi)较(jiao)稳定日子 | -40-- +150℃为5min内. |
内部厚度 | W500×H400×D400 mm |
内箱材质 | 雾面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 不锈钢板考漆或304装饰(shi)管 |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉. b.低温槽:高导热系数PU发泡. |
箱门 | 上、中、下箱单片门,左开. a.放(fang)入式(shi)立体图门(men)把. b.后钮:SUS#304. c.硅胶发泡胶条. |
试料摆放架 | a.中间测试英文室. b.楼板承重往往并不低于5KG. c.不(bu)锈钢SUS#304内箱. |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器器. 1.高温槽 9 KW. 2.低温槽 6 KW. |
运风循环系统 | 1.无刷电机. 2.不锈钢加长轴心. 3.多翼(yi)式风(feng)扇叶(ye)片(SIROCCO FAN). 4.个性化规划之风扇立即送风循环系统. |
通过多段自动(dong)装载余量调整技术,极高效(xiao),更(geng)节能
压 &nbꦑsp;缩 ꦍ 机(ji) | 瑞士泰(tai)康全封闭型(xing)型(xing)式压缩视频机 |
冷 凝 器 | 风冷式蒸汽加热器 |
蒸 发 器 | 鳍片式多(duo)段自动装载出(chu)水量调整 |
膨 胀 阀 | 丹麦丹佛斯进口组件 |
冷  🍎; 媒 | 美国进口近期最新环保冷煤R404A |
制 冷 辅 助 件 | 常温、干燥剂(丹麦), 油分(fen)割器(美国), 制冷(leng)剂(ji)视窗(丹(dan)麦),电磁阀(俄(e)罗斯(si)),过(guo)滤装置ꦐ(zhi)器(日本地(di)区),压力设定器(日本),终(zhong)止阀(奥地(di)利)等冷库车配件均用于进口件 |
保护装置
过零(ling)零(ling)闸气固两相流(liu)工作电压控住(zhu)器
加热空焚保护旋钮
缩(suo)短机超压(ya)保护旋转开(kai)关
降(jiang)低机过载保(bao)护(hu)过流保(bao)护(hu)打开
缺相保护面板开关
无熔丝超负荷保护器
加热更快保险
1. 调(diao)节器(qi)规格:a.精密度:温度±0.1℃+1digit.
b.分别率:温(wen)度±0.1.
c.体现(xian)了左右侧限待(dai)机及警报功能表.
d.温度(du)入(ru)力信号T型.
e.P.I.D调整性能设定,P.I.D自动演算
2..画(hua)面显示基本功能:a.采(cai)画(hua)面对谈式,无须按键ꦺ输入(ru), 屏(p𒀰ing)幕随时触摸应用(yong)设置.
b.体(ti)温因(yin)素(SV)与(yu)实计(PV)值直接(jie)性体(ti)现 .
c.呈现发动机电(dian)脑故障(zhang)情(qing)ꦆ况及代表发动机电(dian)脑故障(zhang)解(jie)决技(ji)巧.
d.可表🍷明近年来步骤执行步骤固话号码,段次(ci),超过时(shi)段💝及不(bu)断循环两次(ci).
e.温(wen)差编(bian)译(🔜yi)程序流程调节值以(yi)几(ji)何(he)体申请(qing)这类(lei)卡种弧度提(ti)额呈现,具实时(shi🗹)监控呈现编(bian)译(yi)程序流程申请(qing)这类(lei)卡种弧度提(ti)额强制执行工作.
ಌf.具(ju)单一系统软件编写场(chang)面,可设置热度,的时间(jian)及巡环数次(ci).
g.大屏可当(dang)背光懂得调整.
h.界(jie)(jie)面(mian)显示屏界(jie)♛(jie)面(mian)显示保证基(ji)本功(gong)能适用于按时(shi),TIMER或带有大量(liang)手动退(tu꧒i)出更改.
电源总开关: 台湾
称呼 | 项目 | 产于 |
体温操纵器 | U-700 | 数字化开发 |
互动使用器 | 施耐德开关 | 西班牙 |
热继电器电路图设备 |
|