高低温温湿度试验箱
- 产品介绍
高地温温相对湿(shi)度耐压湿(shi)热试验箱拱较高温度(du)(du)作业、低(di)(di)溫(wen)、高湿(shi)(shi)、低(di)(di)湿(shi)(shi)的(de)(de)生(sheng)态,以比硅塑(su)胶(jiao)(jiao)、塑(su)胶(jiao)(jiao)件、光学(xue)厂(chang)品等各种测试前后左右的(de)(de)布料(liao)材(cai)(cai)质转变 及(ji)双(shuang)固的(de)(de)减衰的(de)(de)程度(du)(du)。该(gai)设备(bei)都可以摸拟货(huo)柜生(sheng)态,亦(yi)检查(cha)硅塑(su)胶(jiao)(jiao)、塑(su)胶(jiao🙈)(jiao)件在较高温度(du)(du)作业高湿(shi)(shi)下,失(shi)去光泽(ze),缩水(shui)的(de)(de)概(gai)率 。该(gai)设备(bei)专(zhuan)用工作一些建筑材(cai)(cai)料(liao)耐(nai)(nai)低(di)(di)温、耐(nai)(nai)冷、耐(nai)(nai)干、耐(nai)(nai)湿(shi)(shi)的(de)(de)稳定(ding)性。
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范(fan)围Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃🎃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围(wei)Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度(du)均匀(yun)度(du)Vniformity | ±2℃ | |||||
升温(wen)时间Heating Up | -20℃∽+100℃约(yue)需35min -40℃∽+100℃约(🌠yue)需45min -70℃∽+100℃约(yue)需60min | |||||
降(jiang)温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约(yue)需(xu)45min 🔯+20℃∽-40℃约(yue)需(xu)60min +20℃∽-70℃约(yue)需(xu)90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱(xiang)尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱金属材质Interior Material | SUS 304#镜面玻璃不(bu)ဣ锈不(bu)锈钢材(cai)质(zhi)板꧟ stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材(cai)质(zhi)Exterior Material | 冷轧钢304不锈钢亮光漆或不锈304不锈钢 &nb♔sp; armor plate | |||||
保(bao)温(wen)材质Insulation | 硬(ying)质发泡胶(当高温为150℃时(shi)运用夹(jia)丝玻璃丝棉) rigid polyurethane foam(glass woﷺol at 150℃) | |||||
冷冻系(xi)统(tong)Refrigeration System | 法国泰(tai)康全封(feng)闭压缩机 hermetic co💫mpressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间(jian)距可调隔层2片(pian),测式(shi)孔φ50mm 1个,柜(ju)内(nei)照明工作灯(deng)。 | |||||
Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable⛦ prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约(yue)Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可表明企业指标符合要求定制开发研发。 |