温湿度盐雾试验箱
- 产品介绍
温湿度盐雾试验箱拱高(gao)温(wen)(wen)、低(di)温(wen)(wen)、高(gao)湿(shi)、低♍(di)湿(shi)的环(huan)境(jing),以比较橡胶、塑料、电子产品(pin)等测试前后的材质(zhi)变化(hua)及强(qiang)力的减衰程度。本(ben)机亦可(ke)模拟(ni)货柜环(huan)境(jing),亦检𒆙测橡胶、塑料在高(gao)温(wen)(wen)高(gao)湿(shi)下,褪色,收缩的情形 。本(ben)机专(zhuan)门实验各(ge)种材料耐(nai)热、耐(nai)寒(han)、耐(nai)干、耐(nai)湿(shi)的性能。
型号(hao)Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃𝕴) Z:-40℃∽+100℃(+150℃🌳) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精(jing)度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升(sheng)温时间Heating Up | -20℃∽+100℃约(yue)需35min -40℃∽+100℃约(yue)需45min ♍ -70℃∽+1🐻00℃约(yue)需60min | |||||
降温(wen)时(shi)间Cooling Down | +20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需6ও0mi🔯n +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内(nei)箱尺(chi)寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸(cun)Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱的材料Interior Material | SUS 304#磨砂不📖锈(xiu)不透钢板 stainless steel plate (S🅠US 304#) | |||||
外(wai)箱材(cai)质Exterior Material | 冷轧钢材料钢板材料材料烤漆工艺或304不绣钢板材料材料  ജ; armor plate | |||||
保温(wen)材质(zhi)Insulation | 🍷硬质发(fa)泡胶(当高温(wen)为150℃时运(yun)用夹丝(si)玻璃棉板) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩(suo)机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,公测孔(kong)φ50mm 1个,箱(xiang)体照明工程灯。 | |||||
Vie♏wing windows, 𒈔shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重(zhong)量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可按照其用户因素请求自定义种植。 |