桌上型恒温恒湿试验箱48L
- 产品介绍
| GT-ZTH-S-48Z | GT-ZTH-S-50Z | GT-ZTH-S-64Z |
内箱(xiang)长宽高 W*H*D mm |
400mm*400mm*300mm
| 350mm*400mm*350mm |
400mm*400mm*400mm
|
工作(zuo)温度规(gui)模 | -40℃~+150℃ | ||
气温位置 | 40~98% R•H 可(ke)以调节 | ||
温温湿(shi)度(du)记(ji)录分析 导致(zhi)精度/不匀度 |
±0.01℃;±0.1%RH. /±1.0℃;±3.0%RH | ||
温(wen)干(gan)湿度(du)把控好(hao) 精(jing)密度/震荡度 |
±1.0℃;±2.0%RH./±0.5℃;±2.0%RH. | ||
提温(wen)传输速度 | 均值(zhi) 3℃/分(fen),非线形变压器空载 | ||
室内降温传输速度 | 平(ping)均的 0.7~1℃/分,非平(ping)滑负(fu)载(zai) | ||
内(nei)箱质材(cai) | SUS 304#不锈厚钢板 | ||
外箱不锈钢材质(zhi) | 冷轧钢角钢烤漆板或不锈角钢 | ||
保温隔热质材 | 硬塑Polyurethane发泡(pao🥃)+波璃(li)棉(当(dang)中高温为150℃时所采用(yong)波璃(li)棉) | ||
急冻平台(tai) | 原版德ꦉ国荷兰“泰康”牌全关闭式(shi)压(ya)缩视频机 又(you)或者美利坚艾(ai)默生(sheng)涡旋式(sh𝓀i)式(shi)挤压(ya)机 | ||
车(che)配件 | 观(guan)看(kan)窗,两(liang)排间隔可以调(diao)节隔层(ceng)钢结构2片(pian),测量孔Φ50ᩚ💝ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚmm 1个,柜内照明设计灯 | ||
电源适(shi)配器(qi) | AC 220V 50Hz | ||
注:另可(ke)利用朋友的需求(qiu)结构设计朋友理想的恒温(wen)作用恒湿可(ke)靠(kao)性湿热(re)试验𒅌箱 |
商品详情页页细节点特性:1. 触感屏操作2. 品面无反的功效力把手3. 无塔供水设备水箱外接4. 钢化破璃关注视窗5. 耐热性比较稳定